BlueStep bolån
Bluestep Bank etablerades på den svenska bolånemarknaden 2005. Idag erbjuder företaget privatlån, bolån och sparkonton med målet att hjälpa människor som av någon anledning inte kan få lån hos de traditionella bankerna.
Bluestep Bank etablerades på den svenska bolånemarknaden 2005. Idag erbjuder företaget privatlån, bolån och sparkonton med målet att hjälpa människor som av någon anledning inte kan få lån hos de traditionella bankerna.
Bolångivare: | Bluestep Bolån (Bluestep Bank Publ AB) |
Kreditgivare eller Hypotek: | Bluestep Bank AB (publ) |
Bolåneerbjudande: | Flytta bolån, Köpa Bostad och Lånelöfte |
Bolånets löptid: | 30 år – 40 år |
Lånebelopp: | 150 000 - 10 000 000 kr |
Högsta belåningsgrad: | 85% |
Avgifter: | Uppläggningsavgift: 1850 kr Värderingsavgift: 1995 kr Aviavgift: 15 kr |
Typ av bostäder som belånas: | Villor, radhus, bostadsrätter och fritidshus. |
Panträtt: | Bästa rätt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt |
Bindningstider: | 3 månaders bindningstid, 1 år, 3 år och 5 år |
Amortering: | Rak amortering (betalar lika stort belopp varje månad) |
Prismodell: | Individuell prissättning |
Utöver bolån – andra lån kopplat till köp eller försäljning av bostad: | Byggnadskreditiv, Handpenningslån, Överbryggningslån, Fritidshuslån, Bolån utomlands, Finansiering för bostadsrättsföreningar, Ombildning |
Erbjuder låneskydd: | Ja |
Erbjuder bottenlån: | Ja |
Erbjuder topplån: | Ja |
Historiken gäller bankens 3-månadersränta.
Typ | Ränta | Ändring | Ändrad |
---|---|---|---|
3 mån | 3.55% | 0,50 | 2022-05-11 |
3 år | 5,20% | 1,30 | 2022-05-11 |
5 år | 5,40% | 1,20 | 2022-05-11 |